Много
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 1800*1200*2100 |
| Количество мест | 4 |
Характеристики
Много
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 1800*1800*790 |
| Количество мест | 4 |
| Количество форсунок (шт) | 16, нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Много
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 4000*2250*1470 |
| Количество форсунок (шт) | 8 |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 6770*2250*1440 |
| Количество форсунок (шт) | 8 |
Характеристики
Много
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 5300*2250*1460 |
| Количество форсунок (шт) | 20 |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Много
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 4280*2250*1280 |
| Количество форсунок (шт) | 37 |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Много
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 3400*2300*1500 |
Характеристики
Много
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2570*2190*1050 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 62 |
Характеристики
Много
| Страна | Финляндия |
| ДхШхВ (мм) | 2200*2200*880 |
| Количество мест | 4 |
| Количество форсунок (шт) | 47, нержавеющая сталь |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 7000х2200х1340 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 40 |
Характеристики
Много
| Страна | Сингапур |
| ДхШхВ (мм) | 2490*1490*1280 |
Характеристики
Много
| Страна | Россия |
| ДхШхВ (мм) | 2330*1330*1970 |
Характеристики
Много
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2350*1250*1250 |
Характеристики
Много
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2500*1500*1200 |
Характеристики
Много
| Страна | Сингапур |
| ДхШхВ (мм) | 2490*1490*1280 |
Характеристики
Много
| Страна | Италия |
| ДхШхВ (мм) | 2120*2120*900 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 46 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 11830х3000х1430 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 31 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 7000х3000х1470 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 48 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5900х2380х1400 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 37 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5000х2500х1600 |
| Количество мест | 1 |
| Количество форсунок (шт) | 4 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 11830х3000х1430 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 35 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 9950х3000х1430 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 35 |
Характеристики
Под заказ
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 8000х2380х1400 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 37 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5900х2280х1450 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 84 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5900х2500х1600 |
| Количество мест | 1 |
| Количество форсунок (шт) | 4 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 7000х3000х1470 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 44 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5900х2380х1400 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 33 |
Характеристики
Достаточно
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 5000х2500х1600 |
| Количество мест | 1 |
| Количество форсунок (шт) | 28 |
Характеристики